喜运网 www.caitlynmorris.com
名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14050 | 14250 | 14150 | 0 |
铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14900 | 15200 | 15050 | 0 |
铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
铝合金A356 | A356 | 国产 | | | | |
铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 17100 | 17250 | 17175 | ↑50 |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 121500 | 123000 | 122250 | 0 |
锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 19880 | 20080 | 19980 | ↓70 |
锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 20180 | 20380 | 20280 | ↓70 |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 52200 | 52600 | 52400 | 0 |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 51300 | 52100 | 51700 | 0 |
铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | | | | |
铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 142300 | 152300 | 147300 | 0 |
(全球金属网 www.caitlynmorris.com) 【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!